フォーマット | NE32 | 4E 45 20 |
ボタン名 | 赤外線コード(HEX) | |
録音 | 04 | D0 2F 01 FE |
パートセレクト L | 04 | D0 2F 16 E9 |
パートセレクト R | 04 | D0 2F 17 E8 |
1 | 04 | D0 2F 21 DE |
2 | 04 | D0 2F 22 DD |
3 | 04 | D0 2F 23 DC |
4 | 04 | D0 2F 24 DB |
5 | 04 | D0 2F 25 DA |
6 | 04 | D0 2F 26 D9 |
7 | 04 | D0 2F 27 D8 |
8 | 04 | D0 2F 28 D7 |
9 | 04 | D0 2F 29 D6 |
リピート | 04 | D0 2F 12 ED |
A・B | 04 | D0 2F 15 EA |
移調+ | 04 | D0 2F 0D F2 |
移調- | 04 | D0 2F 0C F3 |
移調0 | 04 | D0 2F 10 EF |
テンポ+ | 04 | D0 2F 0B F4 |
テンポ- | 04 | D0 2F 0A 0F |
テンポ0 | 04 | D0 2F 0F F0 |
選曲← | 04 | D0 2F 04 FB |
選曲→ | 04 | D0 2F 05 FA |
プレイ | 04 | D0 2F 02 FD |
ポーズ | 04 | D0 2F 30 CF |
ストップ | 04 | D0 2F 03 FC |
(This host) = http://hal.inf.shizuoka.ac.jp